Estás en:
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Hacia una empresa baja en carbono | Gas Natural Fenosa. |
Queremos ofrecer una panorámica objetiva de la situación, evolución, reflexiones y medidas para la lucha contra los efectos del cambio climático. Se recogen algunas actuaciones de nuestro grupo, y el conocimiento y experiencia de los profesionales de la compañía dedicados a la gestión de la energía y su relación con el medio ambiente.
|
| |
Manual de Eficiencia Energética | Gas Natural Fenosa | Este manual permite conocer, no sólo la situación energética actual, si no las medidas de eficiencia energética y energías renovables necesarias para empezar a construir esta nueva forma de entender el uso de la energía. |
| |
Manual de Eficiencia Energética para Pymes | Gas Natural Fenosa | Las mejoras de eficiencia energética necesarias varían de acuerdo con el sector al que nos dirijamos. Por eso, este manual analiza en profundidad 14 sectores y muestra las mejoras tecnológicas, productivas y de gestión que requieren cada uno. |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Resumen de las Conclusiones del Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino | Este informe ha evaluado una extensa serie de pruebas de los impactos del cambio climático y de los costes económicos, a partir de varias técnicas diferentes para evaluar los costes y los riesgos, llegando a una sencilla conclusión: los beneficios de acciones enérgicas y tempranas superan con creces los costes económicos de la inacción. |
| |
A Corporate Accounting and Reporting Standard | WBCSD y WRI | Esta edición revisada del GHG Protocol Corporate Standard es la culminación de un diálogo de dos años entre múltiples partes interesadas, diseñado para aprovechar la experiencia adquirida con la primera edición. Incluye estudios de casos, referencias y un nuevo capítulo sobre establecimiento de un objetivo de GEI. |
| |
I+D+i y Cambio Climático. Cómo aprovechar la capacidad tecnológica de la empresa española | Fundación Entorno - BCSD España | Este informe muestra cómo aprovechar la capacidad tecnológica de la empresa y qué políticas públicas pueden incentivar la inversión privada. Propone medidas concretas para alcanzar este marco favorable a la inversión, y pone de manifiesto las barreras para avanzar hacia una economía baja en carbono. |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Hacia la Eficiencia Energética. Una apuesta para la empresa española | Fundación Entorno - BCSD España | Este informe analiza el potencial de eficiencia energética de diferentes sectores, aportando soluciones empresariales para favorecer la transición hacia una economía baja en carbono. |
| |
World Energy Outlook 2010. Resumen ejecutivo | Agencia Internacional de la Energía (IEA) | El WEO 2010 presenta las proyecciones actualizadas de la demanda de energía, así como de producción, comercio e inversiones, combustible por combustible y región por región hasta 2035. |
| |
Guía Práctica de la Energía: consumo eficiente y responsable | IDAE | Con la publicación de esta guía, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pretenden contribuir a que los ciudadanos estén bien informados, adquieran una mayor conciencia y comprendan mejor el valor de sus pequeños gestos. |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Guía explicativa: "El Comercio de Derechos de Emisión en España" | MARM | El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo. En la actualidad, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones y un 45% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero. |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
La Energía en España. 2009 | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | Este informe recoge la evolución del mercado energético en España durante 2009, con análisis detallado de los balances energéticos y precios, así como de las nuevas disposiciones legales de ordenación del sector. |
| |
Europe's Energy Position. Markets and supply | Market Observatory for Energy. Comisión Europea | La segunda edición del Informe Anual 2009 del Market Observatory for Energy de la UE echa un vistazo más de cerca a la evolución del mercado de la energía en un periodo que abarca de 2008 hasta el primer semestre de 2009, y la situación de algunos proveedores importantes y países de tránsito. |
| |
The European Energy Policy and the Transition to a Low Carbon Economy | OECD | La UE ha desarrollado una estrategia integral en todas estas áreas, identificando metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de energía renovables y aumentar la eficiencia energética, de aquí a 2020. |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reduction Claims | Carbon Trust | Este documento proporciona, a las organizaciones que utilizan la PAS 2050, nuevas orientaciones para evaluar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus productos a lo largo del tiempo y una orientación en la comunicación de la evaluación de la huella de carbono. |
| |
Product Carbon Footprinting: the new business opportunity experience from leading companies | Carbon Trust | Esta publicación resume la experiencia de más de 20 empresas líderes que han probado el método de huella de carbono (PAS 2050), contribuyendo a la elaboración del Code of Good Practice on Emissions and Reduction Claims. |
| |
Carbon Footprinting - The Next Step to Reducing Your Emissions | Carbon Trust | Esta guía presenta dos tipos de huellas de carbono que afectan a los negocios: una que mide las actividades generales de la organización; y otra que mide en el ciclo de vida de un producto o servicio en particular. |
|
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona